| General |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Clase energética | Clase F |
| Clase de energía (HDR) | Clase F |
| Consumo de energía anual | 31 kWh |
| Tamaño en diagonal | 29" |
| Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Tipo de panel | AH-IPS |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Resolución nativa | UWFHD 2560 x 1080 a 75 Hz |
| Paso de pixel | 0.2626 mm |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
| Frecuencia de actualización vertical | 56 - 61 Hz |
| Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 90 kHz |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating |
| Tecnología de retroiluminación | WLED |
| Idiomas OSD | Multilingual |
| Características | Mega Contrast, Mega Dynamic Contrast Ratio, Multiscan Support, división en 4 pantallas, Crosshair Display, Flicker Safe, Reader Mode, tecnología de ahorro de energía inteligente, Black Stabilizer, control del color de 6 ejes |
| Color | Negro mate |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 68.81 cm x 20.94 cm x 41.09 cm - con soporte |
| Peso | 6.2 kg |
| Audio |
| Tipo | Altavoces - estéreo |
| Alimentación de salida / Canal | 7 vatios |
| Conectividad |
| Interfaces | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 Auriculares |
| Mecánico |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/35 |
| Ajuste de Altura | 150 mm |
| Interfaz de montaje VESA | 100 mm |
| Diverso |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), admite audio Maxx |
| Cables incluidos | 1 x cable DisplayPort - 1.8 m |
| Vida útil de la luz posterior | 50,000 horas |
| Cumplimiento de normas | Plug and Play, certificado FCC Clase B, UL, TUV, CB, RoHS, REACH, ERP, IEC 62087 Edition 2, VESA DDCCi |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Alimentación |
| Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 23 W |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 23 kWh/1000h |
| Consumo de energía HDR (modo On) | 23.4 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 28 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Software / Requisitos del sistema |
| Software incluido | Dual Controller Software, LG On-Screen Control 2.0 |
| Dimensiones y peso |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 68.81 cm - fondo: 20.94 cm - altura: 41.09 cm - peso: 6.2 kg Sin soporte - anchura: 68.81 cm - fondo: 7.69 cm - altura: 31.75 cm - peso: 4.1 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Anchura de embalaje | 82.2 cm |
| Profundidad de embalaje | 48.7 cm |
| Altura de embalaje | 19.9 cm |
| Peso de embalaje | 9.1 kg |
| Estándares medioambientales |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Versión ENERGY STAR | 8.0 |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 2 años |