Página inicial : Productos : Monitores & TV : Monitores : Asus
ASUS ZenScreen MB16ACV - monitor LED - Full HD (1080p) - 15.6"
Información
1 Disponible/s
FabricanteAsus
Ref. Fab.
90LM0381-B01370
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase B |
Tamaño en diagonal | 15.6" |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.179 mm |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 800:1 / 100000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 260.000 colores |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Frecuencia de actualización vertical | 60 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 31 - 75 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, antibacteriano |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, tecnología Flicker Free, ASUS BacGuard, Display Widget |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 35.79 cm x 1.05 cm x 22.48 cm |
Peso | 830 g |
Conectividad |
Interfaces | USB-C |
Diverso |
Características | Instalable en trípode, soporte integrado |
Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Alimentación |
Voltaje de entrada | Cc 5 V |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 13 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 6 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 15 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 43.3 cm |
Profundidad de embalaje | 8.2 cm |
Altura de embalaje | 28.3 cm |
Peso de embalaje | 2.7 kg |
|