| General |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Clase energética | Clase G |
| Clase de energía (HDR) | Clase G |
| Tamaño en diagonal | 27" |
| Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.0 |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 170 Hz, HDMI: 144 Hz) |
| Paso de pixel | 0.233 mm |
| Brillo | 400 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dinámico) |
| Formato HDR | HDR10 |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Gama de colores | 130% sRGB, 95% DCI-P3 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (gris a gris) |
| Frecuencia de actualización vertical | 48 - 170 Hz |
| Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 249 kHz |
| Gaming | Sí |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Características | HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, tecnología Flicker Free, tecnología Adaptive-Sync, ASUS GameVisual Technology, Selección de temperatura del color, GameFast Input Technology, tecnología de luz azul baja, tecnología Shadow Boost, ASUS Aura Sync technology, ELMB SYNC |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.1 cm x 25.5 cm x 40.8 cm - con soporte |
| Peso | 8.6 kg |
| Audio |
| Tipo | Altavoces - estéreo |
| Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
| Conectividad |
| Interfaces | DisplayPort 2 x HDMI Datos de subida USB 3.0 2 x datos de bajada USB 3.0 Auriculares |
| Mecánico |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+20 |
| Ángulo de giro | 50 |
| Ángulo de rotación | 90 |
| Ajuste de Altura | 100 mm |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Diverso |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Alimentación |
| Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 32.1 W |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 32.1 kWh/1000h |
| Consumo de energía HDR (modo On) | 50 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 35 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Dimensiones y peso |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Sin soporte - anchura: 61.1 cm - fondo: 8.2 cm - altura: 36.7 cm - peso: 5 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Anchura de embalaje | 71.1 cm |
| Profundidad de embalaje | 54.1 cm |
| Altura de embalaje | 26.5 cm |
| Peso de embalaje | 11.9 kg |