General |
Tipo de producto | Pantalla plana LCD con retroiluminación LED |
Clase energética | Clase G |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Consumo de energía (máx.) | 297 vatios |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 187 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 160 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 257 kWh/1000h |
Consumo de energía anual | 259 kWh |
Clase de diagonal | 75" |
Uso comercial | Sí - señalización digital |
Serie | BRAVIA Professional Displays |
Compatible con HDR | Sí |
Formato de HDR | HDR10, Dolby Vision, HLG10 |
Procesador de vídeo | 4K HDR X1 |
Sintonizador de televisión | Sin sintonizador |
Presencia de sintonizador de TV | No |
Interfaz de vídeo | Compuesto, HDMI |
Cantidad de puertos HDMI | 4 puertos |
Modos | Pro Mode |
Mejoras de imagen | Motor 4K X-Reality PRO |
Dimensiones | Sin soporte |
Anchura | 168.5 cm |
Profundidad | 7.2 cm |
Altura | 96.8 cm |
Peso | 31.6 kg |
Display |
Tecnología de pantalla LCD | IPS |
Resolución | 3840 x 2160 |
Formato de pantalla | 4K UHD (2160p) |
Relación imagen a aspecto | 16:9 |
Frecuencia de fotogramas y tecnología de mejora | 50 Hz Native Refresh Rate, tecnología Motionflow XR |
Tecnología de retroiluminación LCD | Direct LED - atenuación local |
Revestimiento | Antirreflejo, 1% bruma |
Relación imagen a contraste | 1200:1 |
Relación de contraste dinámica | 300000:1 |
Brillo | 440 cd/m² |
Ángulo de visión | 178 grados |
Ángulo de visión (vertical) | 178 grados |
Tiempo de respuesta | 11 ms |
Horas /días de funcionamiento | 24 / 7 |
Características | Compatible con Apple AirPlay 2, pantalla con Triluminos Pro |
Soportes y monturas |
Soporte | Incluido |
Diseño del soporte | Sobremesa |
Interfaz de montaje de pantalla plana | 300 x 300 mm |
Compatibilidad VESA | Sí |
Reproductor de medios |
Puerto USB | Sí |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Sistema operativo | Android OS 10 |
Red e Internet Multimedia |
Conectividad | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Protocolo LAN | Ethernet |
Protocolo Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac |
Versión de Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Conectar y compartir | Wi-Fi Direct, Reflejo de pantalla, IP Control |
Servicios de streaming por internet | Chromecast |
Conexiones |
Tipo de conector | Entrada de vídeo compuesto - lateral 4 x HDMI - lateral Salida de SPDIF - lateral Auriculares - lateral 2 x USB - lateral LAN - lateral Entrada RS-232C - lateral |
Alimentación |
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - programa de intercambio avanzado - 3 años |
Detalles sobre dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Panel sin soporte - 168.5 cm x 7.2 cm x 96.8 cm x 31.6 kg Panel con soporte - 168.5 cm x 41 cm x 104.4 cm x 32.9 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Ancho (transporte) | 181.2 cm |
Profundidad (transporte) | 18.9 cm |
Altura (transporte) | 111 cm |
Peso (transporte) | 45 kg |