| General |
| Tipo de producto | Pantalla plana LCD con retroiluminación LED |
| Clase energética | Clase G |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 118 W |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 118 kWh/1000h |
| Consumo de energía anual | 172 kWh |
| Clase de diagonal | 55" |
| Uso comercial | Sí - señalización digital |
| Serie | QHR Series |
| Plataforma | Tizen OS 4.0 |
| Compatible con HDR | Sí |
| Sintonizador de televisión | Sin sintonizador |
| Presencia de sintonizador de TV | No |
| Interfaz de vídeo | HDMI |
| Cantidad de puertos HDMI | 2 puertos |
| Interfaz para PC | DVI, DisplayPort |
| Mejoras de imagen | Ratio de contraste dinámico mega, Dynamic Crystal Color, escalado inteligente UHD, 92% Color Gamut |
| Diseño | Slim Design |
| Dimensiones | Sin soporte |
| Anchura | 123.51 cm |
| Profundidad | 4.63 cm |
| Altura | 70.79 cm |
| Peso | 19.2 kg |
| Color de caja | Negro |
| Display |
| Resolución | 3840 x 2160 |
| Formato de pantalla | 4K UHD (2160p) |
| Relación imagen a aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de fotogramas y tecnología de mejora | 60 Hz Refresh Rate |
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED - New Edge Backlight |
| Revestimiento | 0.25% Glass Haze |
| Relación imagen a contraste | 4000:1 |
| Brillo | 700 cd/m² |
| Ángulo de visión | 178 grados |
| Ángulo de visión (vertical) | 178 grados |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Prestaciones comerciales | SMART Signage Platform |
| Horas /días de funcionamiento | 24 / 7 |
| Características | MagicInfo, Daisy Chain, compatible con 10 bits, SSSP, gestión clara de cables |
| Soportes y monturas |
| Soporte | Opción |
| Interfaz de montaje de pantalla plana | 200 x 200 mm |
| Compatibilidad VESA | Sí |
| Reproductor de medios |
| Puerto USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Red e Internet Multimedia |
| Conectividad | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Conexiones |
| Tipo de conector | 2 x HDMI Entrada DisplayPort 2 x USB Entrada DVI Entrada de infrarrojos Entrada de la línea de audio Salida de la línea de audio Entrada RS-232 Salida RS-232 LAN |
| Diverso |
| Cumplimiento de normas | VCCI, BSMI, SASO, UL 60950, AS/NZS 60950-1, IRAM, IEC 60950-1, EN 60950-1, EMC Class B, NOM-019-SCFI-1998, K60950-1, IP5X, IS13252, IEC609050-1, GB 17625.1-2012, NOM-001-SCFI-1993, BIS, INMETRO, EN 55024:2010, FCC Part 15 Class B, GB 4943.1-2011, KN32, KN35, EN 55032:2012, KCC/EK, CNS 14336-1, EN 55032:2015, RU EAC, RoHS CNS 15663, EN 55035:2017, AS/NZS CISPR 32, CISPR 32:2016, GB/T9254-2008, CNS 13438 ITE EMI, ROCT CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005 |
| Alimentación |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación |
| Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Ancho (transporte) | 140.2 cm |
| Profundidad (transporte) | 16.3 cm |
| Altura (transporte) | 85.8 cm |
| Peso (transporte) | 24.7 kg |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |