| General |
| Tipo de producto | TV LCD con retroiluminación LED |
| Clase energética | Clase A+ |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 62 vatios |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 54 W |
| Consumo de energía anual | 75 kWh |
| Clase de diagonal | 43" |
| Uso comercial | Sí - hotel/sector hotelero |
| Serie | LT340C Series |
| Presencia de sintonizador de TV | Sí |
| Interfaz de vídeo | Componente, compuesto, HDMI |
| Cantidad de puertos HDMI | 2 puertos |
| Interfaz para PC | VGA (HD-15) |
| Modos | Modo hotel |
| Dimensiones | Sin soporte |
| Anchura | 97.7 cm |
| Profundidad | 7.17 cm |
| Altura | 57.5 cm |
| Peso | 8 kg |
| Color de caja | Cerámica negra |
| Display |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Formato de pantalla | 1080p |
| Relación imagen a aspecto | 16:9 |
| Tecnología de retroiluminación LCD | LED de iluminación directa |
| Brillo | 400 cd/m² |
| Prestaciones comerciales | Mensaje de bienvenida en pantalla, mando a distancia múltiple, Lock Mode, USB Auto Play Lock, compatibilidad con SNMP, Autodiagnósticos, Crestron Connected Certified, USB Auto Playback+, Gestión de energía del monitor (DPM), Programador de tiempo, Insertar imagen |
| Prestación para clonar ajustes | Sí |
| Características | One Channel Map, RJP Compatible, cuidado de ojos en movimiento, Crestron Connected Compatible |
| Soportes y monturas |
| Soporte | Incluido |
| Diseño del soporte | Sobremesa |
| Interfaz de montaje de pantalla plana | 200 x 200 mm |
| Compatibilidad VESA | Sí |
| Sintonizador de televisión |
| Acceso condicional | Ranura para Common Interface (CI) |
| Sintonizador de TV digital |
| Sintonizador de TV digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Sintonizador HDTV | Sí |
| Reproductor de medios |
| Puerto USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Sistema de audio |
| Sistema de altavoces | 2 altavoces |
| Total / Potencia de salida | 20 vatios |
| Altavoces | 2 x altavoz - 10 vatios |
| Red e Internet Multimedia |
| Conectividad | LAN |
| Control de electrónica de consumo (CEC) compatible | Simplink |
| Conexiones |
| Tipo de conector | Auriculares - lateral Entrada HDMI - lateral USB2.0 - lateral Entrada HDMI - posterior Entrada de vídeo compuesto / vídeo de componente / audio - posterior Salida de audio digital (óptico) - posterior Entrada VGA - posterior RS-232C - posterior LAN - posterior Salida de altavoces - posterior |
| Alimentación |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación |
| Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
| Apagado/encendido automático | Sí |
| Características | Ahorro de energía inteligente, WOL (activación por LAN) |
| Detalles sobre dimensiones y peso |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Panel sin soporte - 97.7 cm x 7.17 cm x 57.5 cm x 8 kg Panel con soporte - 97.7 cm x 18.7 cm x 61.5 cm x 8.1 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Ancho (transporte) | 106 cm |
| Profundidad (transporte) | 15.2 cm |
| Altura (transporte) | 66 cm |
| Peso (transporte) | 10.5 kg |