| General |
| Tipo de producto | TV LCD con retroiluminación LED Pro: Centric - Smart TV |
| Clase energética | Clase F |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 46.3 vatios |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 29 W |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 29 kWh/1000h |
| Consumo de energía anual | 49 kWh |
| Clase de diagonal | 32" |
| Uso comercial | Sí - hotel/sector hotelero |
| Serie | LT661H Series |
| Plataforma | webOS 4.5 |
| Sintonizador de televisión | 1 x digital |
| Presencia de sintonizador de TV | Sí |
| Interfaz de vídeo | Componente, compuesto, HDMI |
| Cantidad de puertos HDMI | 2 puertos |
| Modos | Modo hotel |
| Dimensiones | Sin soporte |
| Anchura | 73.9 cm |
| Profundidad | 8.4 cm |
| Altura | 44.1 cm |
| Peso | 4.85 kg |
| Kits nacionales | Europa |
| Display |
| Resolución | 1366 x 768 |
| Formato de pantalla | 720p |
| Relación imagen a aspecto | 16:9 |
| Tecnología de retroiluminación LCD | LED de iluminación directa |
| Brillo | 240 cd/m² |
| Prestaciones comerciales | Mensaje de bienvenida en pantalla, Pro:Centric Smart, Remote Jack Pack, Lock Mode, Pro:Centric V, Pro:Centric Server, Real-Time Clock (RTC), Pro:Centric HCAP (SDK), Pro:Centric Hotel Management Solution, bienvenida de vídeo, Pro:Centric Direct, Quick Menu 3.0, Insertar imagen, IP Channel Manager |
| Características | One Channel Map, Instant On, cuidado de ojos en movimiento, Soft AP |
| Soportes y monturas |
| Soporte | Incluido |
| Diseño del soporte | Sobremesa |
| Interfaz de montaje de pantalla plana | 200 x 200 mm |
| Compatibilidad VESA | Sí |
| Sintonizador de televisión |
| Acceso condicional | Ranura para Common Interface (CI) |
| Sintonizador de TV digital |
| Sintonizador de TV digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Sintonizador HDTV | Sí |
| Reproductor de medios |
| Puerto USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Control remoto |
| Tipo | Control remoto |
| Sistema de audio |
| Sistema de altavoces | 2 altavoces |
| Total / Potencia de salida | 10 vatios |
| Características | Reconocimiento de voz, transmisión de multidifusión, One Touch Sound Tuning |
| Altavoces | 2 x altavoz - 5 vatios |
| Red e Internet Multimedia |
| Conectar y compartir | Uso compartido inteligente |
| Conexiones |
| Tipo de conector | Entrada de la línea de audio - posterior Salida de audio digital (óptico) - posterior HDMI - lateral Entrada RGB - posterior HDMI - posterior Serial - posterior 2 x USB2.0 - lateral Salida de altavoces - posterior LAN - posterior Entrada de vídeo componente Entrada de vídeo compuesto |
| Alimentación |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación |
| Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
| Características | Ahorro de energía inteligente |
| Detalles sobre dimensiones y peso |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Panel sin soporte - 73.9 cm x 8.4 cm x 44.1 cm x 4.85 kg Panel con soporte - 73.9 cm x 24.1 cm x 49.5 cm x 6.05 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Ancho (transporte) | 90.5 cm |
| Profundidad (transporte) | 16.2 cm |
| Altura (transporte) | 53 cm |
| Peso (transporte) | 7.35 kg |