Página inicial : Productos : Monitores & TV : Digital Signage Displays : BenQ
BenQ ST5502 - 55" Clase diagonal Professional Smart Signage pantalla LCD con retroiluminación LED - señalización digital - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - LED de iluminación directa
Información
0 Disponible/s
Fecha de disponibilidad estimada: 25/11/22
FabricanteBenQ
Ref. Fab.
9H.F6JTC.RA2
| General |
| Tipo de producto | Pantalla plana LCD con retroiluminación LED |
| Clase energética | Clase G |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 280 vatios |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 94 W |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 94 kWh/1000h |
| Clase de diagonal | 55" |
| Uso comercial | Sí - señalización digital |
| Serie | Professional Smart Signage |
| Presencia de sintonizador de TV | No |
| Interfaz de vídeo | HDMI |
| Cantidad de puertos HDMI | 2 puertos |
| Interfaz para PC | VGA (HD-15), DisplayPort |
| Modos | Moto vertical, modo horizontal |
| Anchura | 123.36 cm |
| Profundidad | 7.66 cm |
| Altura | 70.84 cm |
| Peso | 18.4 kg |
| Display |
| Resolución | 3840 x 2160 |
| Formato de pantalla | 4K UHD (2160p) |
| Relación imagen a aspecto | 16:9 |
| Tecnología de retroiluminación LCD | LED de iluminación directa |
| Relación imagen a contraste | 4500:1 |
| Brillo | 450 cd/m² |
| Ángulo de visión | 178 grados |
| Ángulo de visión (vertical) | 178 grados |
| Idioma del menú en pantalla | Multilingual |
| Vida útil de la luz de fondo | 30,000 hora(s) |
| Prestaciones comerciales | SMART Signage Platform |
| Horas /días de funcionamiento | 18 / 7 |
| Características | Ranura OPS |
| Soportes y monturas |
| Interfaz de montaje de pantalla plana | 400 x 200 mm |
| Compatibilidad VESA | Sí |
| Reproductor de medios |
| Puerto USB | Sí |
| Configuración | 3 GB - 16 GB |
| Sistema operativo | Android OS 8.0 |
| Control remoto |
| Tipo | Control remoto |
| Sistema de audio |
| Sistema de altavoces | 2 altavoces |
| Total / Potencia de salida | 24 vatios |
| Altavoces | 2 x altavoz - 12 vatios |
| Red e Internet Multimedia |
| Conectividad | LAN |
| Conexiones |
| Tipo de conector | 2 x HDMI LAN RS-232 Salida de SPDIF Entrada VGA USB 3.0 2 x USB2.0 Salida de la línea de audio DisplayPort |
| Diverso |
| Accesorios incluidos | X-Sign Software |
| Cables incluidos | Cable HDMI Cable VGA Cable serie |
| Alimentación |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación |
| Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Interruptor encendido / apagado | Sí |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Peso (transporte) | 25.7 kg |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
|