| General |
| Tipo de dispositivo | Impresora multifunción |
| Tecnología de impresión | Laser - color |
| Tamaño diagonal de la pantalla | 4.3" |
| Pantalla Compatibilidad de colores | Color |
| Características de la pantalla | Pantalla sensible al tacto |
| Disponibilidad de conexión | Sí |
| Interfaz | USB 2.0, Gigabit LAN, host USB |
| Preparado para AirPrint | Sí |
| Funciones de máquina de oficina | De escáner a correo electrónico, escanear a red, HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions), escanear a FTP, escanear a SMB, escaneo en host USB |
| Memoria |
| Memoria estándar | 1.5 GB |
| Máxima memoria soportada | 3 GB |
| Memoria flash soportada | Tarjeta de memoria SD |
| Copia |
| Velocidad de copia máxima | Hasta 24 ppm (mono) / hasta 24 ppm (color) |
| Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp (mono) / hasta 600 x 600 ppp (color) |
| Ampliación máxima del documento | 400% |
| Reducción máxima del documento | 25% |
| Nº máximo de copias | 999 |
| Control de la exposición | Automático, manual |
| Modos de exposición | Texto, foto, texto e imagen, mapa |
| Dúplex automático | Sí |
| Funciones de copia | ID Card Copy, omitir página en blanco, clasificación electrónica, Scan-once-copy-many |
| Impresión |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp (mono) / hasta 1200 x 1200 ppp (color) |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 24 ppm (mono) / hasta 24 ppm (color) |
| Emuladores / controladores de impresora | PCL 6, PCL 5c, KPDL3, PCL 6 (XL), PDF, XPS, PRESCRIBE IIc |
| Duplexador automático | Sí |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 7.5 segundos |
| Tiempo de impresión de la primera página en color | 10.2 segundos |
| Exploración |
| Duplexado automático | Sí |
| Resolución óptica | 600 x 600 ppp |
| Tratamiento de documentos y medios |
| Tamaño máximo del original | A3/Ledger (297 x 432 mm) |
| Tipo de original | Hojas |
| Tamaño mínimo de material | 98 x 148 mm |
| Tamaño máximo de material | A3/Ledger |
| Peso mínimo de material | 60 g/m² |
| Peso máximo de material | 256 g/m² |
| Intervalo de grosor del soporte físico | Hasta 0,11 mm |
| Tipo de papel admitido | Papel normal |
| Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), 297 x 432 mm, 98 x 148 mm |
| Capacidad estándar de papel | 100 hojas |
| Capacidad máxima de papel | 1600 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 280 hojas |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | Bandeja de entrada - 250 hojas tamaño: 98 x 148 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) peso: 60 g/m² - 256 g/m² |
| Detalles de velocidad | Impresión: hasta 24 ppm (A4) - B/W Impresión: hasta 24 ppm (A4) - color Copia: hasta 24 ppm (A4) - B/W Copia: hasta 24 ppm (A4) - color Impresión: hasta 12 ppm (A3) - B/W Impresión: hasta 12 ppm (A3) - color Copia: hasta 12 ppm (A3) - B/W Copia: hasta 12 ppm (A3) - color Impresión: hasta 22 ppm (A4) - dúplex en blanco y negro Impresión: hasta 22 ppm (A4) - dúplex en color Exploración: hasta 50 ipm (A4) - B/W Exploración: hasta 50 ipm (A4) - color |
| Conexiones |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas 2 x USB host - USB de 4 clavijas Tipo A 1 x LAN Gigabit - RJ-45 |
| Protocolos de seguridad y funciones | SSL, IPsec |
| Soporte del sistema operativo | UNIX, Linux, Apple Mac OS X 10.5 o posterior, MS Windows |
| Alimentación |
| Voltaje requerido | CA 230 V (50/60Hz) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 550 vatios |
| Consumo eléctrico en reposo | 0.5 vatios |
| Diverso |
| Tiempo de calentamiento | 30 segundos |
| Tiempo de salida de la primera copia en B/N | 8.5 segundos |
| Tiempo de salida de la primera copia en color | 11 segundos |
| Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tóner (negro) - hasta 3000 páginas 1 x cartucho de tóner (cián) - hasta 1500 páginas 1 x cartucho de tóner (magenta) - hasta 1500 páginas 1 x cartucho de tóner (amarillo) - hasta 1500 páginas |
| Estándares de compatibilidad | TUV GS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 7779, ISO 9296 |
| Estándares medioambientales |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Dimensiones y peso |
| Anchura | 59 cm |
| Profundidad | 59 cm |
| Altura | 75.3 cm |
| Peso | 76 kg |
| Parámetros de entorno |
| Emisión de sonido | 34 dBA (inactivo) / 53 dBA (operativo) |