| General |
| Tipo de dispositivo | Impresora multifunción |
| Tecnología de impresión | Chorro de tinta - color |
| Tamaño diagonal de la pantalla | 4.3" |
| Pantalla Compatibilidad de colores | Color |
| Características de la pantalla | Pantalla sensible al tacto |
| Disponibilidad de conexión | Sí |
| Interfaz | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n) |
| Preparado para AirPrint | Sí |
| Funciones de máquina de oficina | Escanear a red, buscar en la Nube, escáner en la tarjeta de memoria, escaneo en host USB, escaneo a PDF |
| Color de caja | Negro |
| Memoria |
| Memoria flash soportada | CompactFlash, Tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXC |
| Copia |
| Velocidad de copia máxima | Hasta 11 ppm (mono) / hasta 8.1 ppm (color) |
| Ampliación máxima del documento | 400% |
| Reducción máxima del documento | 25% |
| Nº máximo de copias | 99 |
| Dúplex automático | Sí |
| Funciones de copia | Ajustar a página |
| Impresión |
| Tecnología de inyección de tinta | Epson Micro Piezo |
| Configuración de boquilla | 360 inyectores (negro), 180 inyectores (por color) |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 5.760 x 1.440 ppp (mono) / hasta 5.760 x 1.440 ppp (color) |
| Clase de resolución de impresión máx. | Hasta 5.760 x 1.440 ppp (mono) / hasta 5.760 x 1.440 ppp (color) |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 15.8 ppm (mono) / hasta 11 ppm (color) |
| Configuración de cartuchos de tinta | 5 cartuchos (1 de cada: cián, magenta, amarillo, negro, negro fotográfico) |
| Paleta de tinta admitida (colores) | Cián, magenta, amarillo, negro, negro fotografía |
| Color | 5 tintas |
| Tamaño mínimo de gota de tinta | 1,5 pl |
| Emuladores / controladores de impresora | EPSON ESC/P Raster, EPSON ESC/P-R |
| Tipo de tinta | Epson Claria Premium Ink |
| Duplexador automático | Sí |
| Funciones de gestión del color | Mopria |
| Exploración |
| Elemento de escaneado | CIS |
| Duplexado automático | Sí |
| Resolución óptica | 1.200 x 2.400 ppp |
| Resolución interpolada | 4.800 ppp |
| Profundidad de escala de grises | 8 bits |
| Profundidad de color | 24 bits |
| Profundidad de color (interna) | 48 bits |
| Tratamiento de documentos y medios |
| Tamaño máximo del original | Legal (216 x 356 mm) |
| Tamaños originales admitidos | Legal (216 x 356 mm) |
| Tipo de original | Hojas |
| Capacidad del alimentador de documentos | 30 hojas |
| Tamaño máximo de material | A4/Legal |
| Tipo de papel admitido | Sobres, papel normal, papel fotográfico brillante, disco CD/DVD imprimible |
| Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 215.9 x 1193.8 mm |
| Tamaños de entorno compatibles | US No 10 (104.7 x 241.3 mm) |
| Tamaños de foto sin bordes | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm |
| Capacidad estándar de papel | 120 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 30 hojas |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | Bandeja de entrada - 100 hojas Bandeja de salida - 30 hojas Bandeja para fotos - 20 hojas ADF - 30 hojas - Legal (216 x 356 mm) |
| Detalles de velocidad | Copia: hasta 11 ppm - B/W (ISO/IEC 29183) Copia: hasta 8.1 ppm - color (ISO/IEC 29183) Impresión: hasta 15.8 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) Impresión: hasta 11 ppm - color (ISO/IEC 24734) Impresión: hasta 5.4 ppm - Doble cara en B/N (ISO/IEC 24734) Impresión: hasta 4.9 ppm - Doble cara en color (ISO/IEC 24734) Impresión: 12 segundos (10 x 15 cm (4"x6")) - impresión de fotos calidad borrador Impresión: hasta 32 ppm - B/W Impresión: hasta 32 ppm - color |
| Conexiones |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas 1 x USB host - USB de 4 clavijas Tipo A 1 x LAN Gigabit - RJ-45 |
| Protocolos de seguridad y funciones | Wi-Fi Direct |
| Soporte del sistema operativo | MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.6.8 - 10.13.x |
| Alimentación |
| Voltaje requerido | CA 230 V (50/60Hz) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 16 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera | 8.7 vatios |
| Consumo eléctrico en reposo | 1.2 vatios |
| Diverso |
| Especificaciones de impresión directa | PictBridge |
| Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tinta (negro) 1 x cartucho de tinta (cián) 1 x cartucho de tinta (magenta) 1 x cartucho de tinta (amarillo) 1 x cartucho de tinta (Photo Negro) |
| Estándares de compatibilidad | CISPR 22 Class B, FCC Part 15 B, RoHS, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 |
| Estándares medioambientales |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Dimensiones y peso |
| Anchura | 39 cm |
| Profundidad | 33.9 cm |
| Altura | 19.1 cm |
| Peso | 8.2 kg |
| Parámetros de entorno |
| Emisión de sonido | 43 dBA (operativo) |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |