| General |
| Tipo | Escáner de documentos - de sobremesa |
| Tipo de interfaz | USB 3.0, LAN, Wi-Fi(n) |
| Funciones adicionales | Escanear a la nube, escanear y enviar a USB, escaneo a correo electrónico |
| Tamaño máx. de los documentos que admite | 216 x 3100 mm |
| Localización | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español / Europa |
| Escáner |
| Tipo de entrada | Color |
| Profundidad de escala de grises | 8 bits (256 niveles de gris) |
| Profundidad de color | Color 48 bits |
| Profundidad de color (externa) | 24 bits (16,7 millones de colores) |
| Resolución óptica | 600 ppp x 600 ppp |
| Modo de exploración | Una sola pasada |
| A dos caras automático | Sí |
| Tipo de sensor de escaneo | CMOS / CIS |
| Tipo de lámpara / fuente de luz | LED |
| Velocidad máxima de escaneado de documentos en B/N | 75 ppm |
| Velocidad máxima de escaneado de documentos en color | 75 ppm |
| Ciclo de servicio | 7500 exploraciones por día |
| Datos de velocidad de escáner | 75 ppm - Blanco y negro - A4 / Letter - 300 ppp 75 ppm - color - A4 / Letter - 300 ppp 150 ipm - duplex - Blanco y negro - A4 / Letter - 300 ppp 150 ipm - duplex - color - A4 / Letter - 300 ppp |
| Funciones de escáner | Pantalla sensible al tacto, Auto Crop, apagado automático, limpieza del borde |
| Formatos de archivo de digitalización | BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF, RTF, TXT |
| Cumplimiento de normas | TWAIN, ISIS, WIA |
| Manejo de soportes |
| Tamaño máximo de los documentos | 216 mm x 3100 mm |
| Tipo de documentos que admite | Tarjeta empresarial, tarjeta de plástico |
| Detalles del tamaño de los documentos que admite | ADF - hasta 216 x 3100 mm |
| Tipo de alimentador de documentos | Automático |
| Capacidad de almacenamiento de documentos | 80 hojas |
| Memoria |
| Memoria Flash | 1 GB |
| Expansión / Conectividad |
| Interfaces | USB 3.0 Gigabit LAN |
| Diverso |
| Cumplimiento de normas | RoHS, FCC CFR47 Part 15 B, CECP, GB 9254-2008, EN 62479:2010, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, GB 4943-2011, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 62479:2010, ICES-003 issue 6, IEC/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, CISPR 32:2012, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, EN 55032:2012 Class B |
| Estándares medioambientales |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Alimentación |
| Dispositivo de alimentación | Transformador eléctrico externo |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento (en espera) | 38 vatios |
| Espera de consumo de energía | 5.8 vatios |
| Parada de consumo de energía | 1.9 vatios |
| Software / Requisitos del sistema |
| Software incluido | Readiris Pro, Cardiris Pro |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP SP3 o posterior, Windows 8 |
| Detalles de los requisitos del sistema | Windows XP/7/8/8.1 - RAM 2 GB (USB) MacOS - RAM 1 GB (USB) |
| Dimensiones y peso |
| Anchura | 31 cm |
| Profundidad | 19.8 cm |
| Altura | 19 cm |
| Peso | 4 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Anchura de embalaje | 39.7 cm |
| Profundidad de embalaje | 24.8 cm |
| Altura de embalaje | 30.3 cm |
| Peso de embalaje | 5.6 kg |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año Soporte técnico - asesoramiento telefónico - 1 año Soporte para información sobre el producto - soporte web - 1 año |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% |