General |
Tipo | Escáner de documentos - de sobremesa |
Tipo de interfaz | USB 2.0 |
Tamaño máx. de los documentos que admite | 304.8 x 431.8 mm |
Color de caja | Gris, negro |
Localización | Reino Unido, Europa |
Escáner |
Tipo de entrada | Color |
Profundidad de escala de grises (externa) | 8 bits (256 niveles de gris) |
Profundidad de color (externa) | 24 bits (16,7 millones de colores) |
Resolución óptica | 600 ppp x 600 ppp |
Resolución interpolada | 1200 ppp x 1200 ppp |
A dos caras automático | Sí |
Tipo de sensor de escaneo | CCD dual |
Tipo de lámpara / fuente de luz | Distribución de LED blancos |
Velocidad máxima de escaneado de documentos en B/N | 140 ppm |
Velocidad máxima de escaneado de documentos en color | 140 ppm |
Ciclo de servicio | 120000 exploraciones por día |
Datos de velocidad de escáner | 140 ppm - horizontal - A4 - 200 ppp 140 ppm - horizontal - A4 - 300 ppp 280 ipm - duplex - horizontal - A4 - 200 ppp 280 ipm - duplex - horizontal - A4 - 300 ppp 105 ppm - vertical - A4 - 200 ppp 105 ppm - vertical - A4 - 300 ppp 210 ipm - vertical - A4 - 200 ppp 210 ipm - vertical - A4 - 300 ppp |
Funciones de escáner | Color Dropout, Intelligent Multi-Feed Function (iMFF), Automatic Separation, Dynamic Threshold, Error Diffusion, detección automática de color, Dither, Simplified DTC, Advanced DTC, Multi-Image Output, Ultrasonic Multi Feed Detection, Punch Hole Removal, Remove Background, Deskew, Blank Page Detection, rotación de imagen automática, control de imagen dividida, eliminación de pantalla |
Formatos de archivo de digitalización | BMP, JPEG, TIFF, PDF, Multi-TIFF |
Cumplimiento de normas | TWAIN, ISIS, WIA |
Manejo de soportes |
Tamaño máximo de los documentos | 304.8 mm x 5588 mm |
Tipo de documentos que admite | Papel normal, tarjeta empresarial, sobre, tarjeta postal |
Detalles del tamaño de los documentos que admite | ADF - hasta 304.8 x 431.8 mm Documento largo - hasta 304.8 x 5588 mm |
Tipo de alimentador de documentos | Automático |
Capacidad de almacenamiento de documentos | 500 hojas |
Expansión / Conectividad |
Interfaces | USB 2.0 - Type B |
Diverso |
Accesorios incluidos | Rodillo de recogida, rodillo de freno, rodillo de separación |
Cables incluidos | 1 x cable USB - 2 m |
Cumplimiento de normas | RoHS |
Estándares medioambientales |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Alimentación |
Dispositivo de alimentación | Transformador eléctrico externo |
Voltaje necesario | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico en funcionamiento (en espera) | 200 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Parada de consumo de energía | 3.2 vatios |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture, 2D Barcode for PaperStream, Error Recovery Guide |
Sistema operativo requerido | Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits) |
Detalles de los requisitos del sistema | Pentium 4 - 1.8 GHz - RAM 2 GB (USB) |
Dimensiones y peso |
Anchura | 43 cm |
Profundidad | 31 cm |
Altura | 46 cm |
Peso | 32 kg |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año - tiempo de respuesta: el siguiente día laborable Soporte técnico - mantenimiento preventivo - 1 incidente |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% (sin condensación) |