| General |
| Tipo | Escáner de documentos - de sobremesa |
| Tipo de interfaz | USB 3.1 Gen 1 |
| Tamaño máx. de los documentos que admite | ARCH B (304.8 x 457.2 mm) |
| Escáner |
| Tipo de entrada | Color |
| Profundidad de escala de grises (externa) | 8 bits (256 niveles de gris) |
| Profundidad de color (externa) | 24 bits (16,7 millones de colores) |
| Resolución óptica | 600 ppp x 600 ppp |
| Resolución interpolada | 1200 ppp x 1200 ppp |
| Tipo de sensor de escaneo | CCD dual |
| Tipo de lámpara / fuente de luz | Distribución de LED blancos |
| Velocidad máxima de escaneado de documentos en B/N | 75 ppm |
| Velocidad máxima de escaneado de documentos en color | 75 ppm |
| Datos de velocidad de escáner | 75 ppm - horizontal - A4 - 200 ppp 75 ppm - horizontal - A4 - 300 ppp 0.6 segundos / exploración - horizontal plano - A4 - 200 ppp 0.6 segundos / exploración - horizontal plano - A4 - 300 ppp 58 ppm - vertical - A4 - 200 ppp 58 ppm - vertical - A4 - 300 ppp 0.9 segundos / exploración - vertical plano - A4 - 200 ppp 0.9 segundos / exploración - vertical plano - A4 - 300 ppp |
| Funciones de escáner | Paper Protection Function, Image Emphasis, Long Paper Mode, Dynamic Threshold, Error Diffusion, Barcode Detection, sensor ultrasónico de alimentación múltiple, detección automática de color, Dither, Advanced DTC, Multi-Image Output, pantalla LCD integrada, RGB Color Dropout, Punch Hole Removal, Deskew, Blank Page Detection |
| Cumplimiento de normas | TWAIN, ISIS |
| Manejo de soportes |
| Tamaño máximo de los documentos | 304.8 mm x 5588 mm |
| Tipo de documentos que admite | Papel normal, objetos a granel (como libros, revistas y otros materiales encuadernados), tarjeta de plástico, sobre, tarjeta con relieve |
| Detalles del tamaño de los documentos que admite | ADF - hasta 304.8 x 431.8 mm Plano - hasta ARCH B (304.8 x 457.2 mm) Documento largo - hasta 304.8 x 5588 mm |
| Tipo de alimentador de documentos | Automático |
| Capacidad de almacenamiento de documentos | 300 hojas |
| Expansión / Conectividad |
| Interfaces | USB 3.1 Gen 1 - Type B |
| Diverso |
| Accesorios incluidos | Tolva de papel de ADF, acumulador |
| Cables incluidos | 1 x cable USB |
| Cumplimiento de normas | RoHS |
| Estándares medioambientales |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Alimentación |
| Dispositivo de alimentación | Transformador eléctrico externo |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento (en espera) | 55 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.35 vatios |
| Parada de consumo de energía | 1.7 vatios |
| Software / Requisitos del sistema |
| Software incluido | ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture, Error Recovery Guide |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit) |
| Dimensiones y peso |
| Anchura | 70.6 cm |
| Profundidad | 50 cm |
| Altura | 34.5 cm |
| Peso | 35 kg |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% (sin condensación) |