General |
Tipo | Escáner de documentos - de sobremesa |
Tipo de interfaz | USB 3.1 Gen 1 |
Funciones adicionales | Escanear a SharePoint |
Tamaño máx. de los documentos que admite | 304.8 x 431.8 mm |
Escáner |
Tipo de entrada | Color |
Profundidad de escala de grises (externa) | 8 bits (256 niveles de gris) |
Profundidad de color (externa) | 24 bits (16,7 millones de colores) |
Resolución óptica | 600 ppp x 600 ppp |
Resolución interpolada | 1200 ppp x 1200 ppp |
A dos caras automático | Sí |
Tipo de sensor de escaneo | CCD dual |
Tipo de lámpara / fuente de luz | Distribución de LED blancos |
Velocidad máxima de escaneado de documentos en B/N | 100 ppm |
Velocidad máxima de escaneado de documentos en color | 100 ppm |
Ciclo de servicio | 30000 exploraciones por día |
Datos de velocidad de escáner | 100 ppm - horizontal - A4 - 200 ppp 100 ppm - horizontal - A4 - 300 ppp 200 ipm - duplex - horizontal - A4 - 200 ppp 200 ipm - duplex - horizontal - A4 - 300 ppp 80 ppm - vertical - A4 - 200 ppp 80 ppm - vertical - A4 - 300 ppp 160 ipm - duplex - vertical - A4 - 200 ppp 160 ipm - duplex - vertical - A4 - 300 ppp |
Funciones de escáner | Paper Protection Function, Image Emphasis, Long Paper Mode, Dynamic Threshold, Error Diffusion, Barcode Detection, sensor ultrasónico de alimentación múltiple, detección automática de color, Dither, Advanced DTC, Multi-Image Output, pantalla LCD integrada, RGB Color Dropout, Punch Hole Removal, Deskew, Blank Page Detection |
Cumplimiento de normas | TWAIN, ISIS |
Manejo de soportes |
Tamaño máximo de los documentos | 304.8 mm x 5588 mm |
Tipo de documentos que admite | Papel normal, tarjeta de plástico, sobre, tarjeta con relieve |
Detalles del tamaño de los documentos que admite | ADF - hasta 304.8 x 431.8 mm Documento largo - hasta 304.8 x 5588 mm |
Tipo de alimentador de documentos | Automático |
Capacidad de almacenamiento de documentos | 300 hojas |
Expansión / Conectividad |
Interfaces | USB 3.1 Gen 1 - Type B |
Diverso |
Cables incluidos | 1 x cable USB |
Cumplimiento de normas | RoHS |
Estándares medioambientales |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Alimentación |
Dispositivo de alimentación | Transformador eléctrico externo |
Voltaje necesario | CA 120/230 V |
Consumo eléctrico en funcionamiento (en espera) | 64 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.35 vatios |
Parada de consumo de energía | 1.7 vatios |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Controladores y utilidades, ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture, 2D Barcode for PaperStream, Error Recovery Guide |
Sistema operativo requerido | Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit) |
Dimensiones y peso |
Anchura | 23.6 cm |
Profundidad | 43.2 cm |
Altura | 21.4 cm |
Peso | 11 kg |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% (sin condensación) |