| General |
| Tipo | Escáner de documentos - de sobremesa |
| Tipo de interfaz | USB 3.0 |
| Tamaño máx. de los documentos que admite | 304.8 x 431.8 mm |
| Escáner |
| Tipo de entrada | Color |
| Profundidad de escala de grises (externa) | 8 bits (256 niveles de gris) |
| Profundidad de color (externa) | 24 bits (16,7 millones de colores) |
| Resolución óptica | 600 ppp x 600 ppp |
| Resolución interpolada | 1200 ppp x 1200 ppp |
| A dos caras automático | Sí |
| Tipo de sensor de escaneo | CCD dual |
| Tipo de lámpara / fuente de luz | Distribución de LED blancos |
| Velocidad máxima de escaneado de documentos en B/N | 60 ppm |
| Velocidad máxima de escaneado de documentos en color | 60 ppm |
| Datos de velocidad de escáner | 60 ppm - horizontal color - A4 - 200 ppp 60 ppm - horizontal color - A4 - 300 ppp 60 ppm - escala de grises horizontal - A4 - 200 ppp 60 ppm - escala de grises horizontal - A4 - 300 ppp 60 ppm - horizontal B/N - A4 - 200 ppp 60 ppm - horizontal B/N - A4 - 300 ppp 120 ipm - duplex - horizontal color - A4 - 200 ppp 120 ipm - duplex - horizontal color - A4 - 300 ppp 120 ipm - duplex - escala de grises horizontal - A4 - 200 ppp 120 ipm - duplex - escala de grises horizontal - A4 - 300 ppp 120 ipm - duplex - horizontal B/N - A4 - 200 ppp 120 ipm - duplex - horizontal B/N - A4 - 300 ppp 50 ppm - vertical color - A4 - 200 ppp 50 ppm - vertical color - A4 - 300 ppp 50 ppm - escala de grises vertical - A4 - 200 ppp 50 ppm - escala de grises vertical - A4 - 300 ppp 50 ppm - vertical B/N - A4 - 200 ppp 50 ppm - vertical B/N - A4 - 300 ppp 100 ipm - duplex - vertical color - A4 - 200 ppp 100 ipm - duplex - vertical color - A4 - 300 ppp 100 ipm - duplex - escala de grises vertical - A4 - 200 ppp 100 ipm - duplex - escala de grises vertical - A4 - 300 ppp 100 ipm - duplex - vertical B/N - A4 - 200 ppp 100 ipm - duplex - vertical B/N - A4 - 300 ppp |
| Funciones de escáner | Multi Color Dropout, Image Emphasis, Long Paper Mode, Dynamic Threshold, Error Diffusion, detección automática de color, Dither, Advanced DTC, Multi-Image Output, pantalla LCD integrada, Ultrasonic Multi Feed Detection, Punch Hole Removal, Deskew, Blank Page Detection, limpieza del borde |
| Cumplimiento de normas | TWAIN, ISIS |
| Manejo de soportes |
| Tamaño máximo de los documentos | 304.8 mm x 5588 mm |
| Tipo de documentos que admite | Papel normal, tarjeta de plástico |
| Detalles del tamaño de los documentos que admite | ADF - hasta 304.8 x 431.8 mm Documento largo - hasta 304.8 x 5588 mm |
| Tipo de alimentador de documentos | Manual, automático |
| Capacidad de almacenamiento de documentos | 100 hojas |
| Expansión / Conectividad |
| Interfaces | USB 3.0 |
| Diverso |
| Cables incluidos | 1 x cable USB |
| Cumplimiento de normas | RoHS |
| Estándares medioambientales |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Alimentación |
| Dispositivo de alimentación | Transformador eléctrico externo |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V |
| Consumo eléctrico en funcionamiento (en espera) | 36 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.35 vatios |
| Parada de consumo de energía | 1.4 vatios |
| Software / Requisitos del sistema |
| Software incluido | Controladores y utilidades, ScanSnap Manager, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit) |
| Dimensiones y peso |
| Anchura | 38 cm |
| Profundidad | 20.9 cm |
| Altura | 16.8 cm |
| Peso | 7.6 kg |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% (sin condensación) |