| General |
| Tipo | Escáner de documentos - de sobremesa |
| Tipo de interfaz | Gigabit LAN, USB 3.1 Gen 1 |
| Tamaño máx. de los documentos que admite | 216 x 355.6 mm |
| Escáner |
| Tipo de entrada | Color |
| Profundidad de escala de grises (externa) | 8 bits (256 niveles de gris) |
| Profundidad de color (externa) | 24 bits (16,7 millones de colores) |
| Resolución óptica | 600 ppp x 600 ppp |
| Resolución interpolada | 1200 ppp x 1200 ppp |
| A dos caras automático | Sí |
| Tipo de sensor de escaneo | CCD dual |
| Tipo de lámpara / fuente de luz | Distribución de LED blancos |
| Velocidad máxima de escaneado de documentos en B/N | 60 ppm |
| Velocidad máxima de escaneado de documentos en color | 60 ppm |
| Ciclo de servicio | 4000 exploraciones por día |
| Datos de velocidad de escáner | 60 ppm - vertical - A4 - 200 ppp 60 ppm - vertical - A4 - 300 ppp 120 ipm - duplex - color - 200 ppp 120 ipm - duplex - color - 300 ppp 120 ipm - duplex - escala de grises - 200 ppp 120 ipm - duplex - escala de grises - 300 ppp 120 ipm - duplex - Blanco y negro - 200 ppp 120 ipm - duplex - Blanco y negro - 300 ppp |
| Funciones de escáner | Pantalla LCD integrada, sensor ultrasónico, Intelligent Sonic Paper Protection (iSOP), pantalla TFT táctil de 4,3", autenticación NFC |
| Cumplimiento de normas | TWAIN, ISIS |
| Manejo de soportes |
| Tamaño máximo de los documentos | 216 mm x 5588 mm |
| Tipo de documentos que admite | Papel normal, tarjeta de plástico |
| Tipo de alimentador de documentos | Automático |
| Capacidad de almacenamiento de documentos | 80 hojas |
| Expansión / Conectividad |
| Interfaces | USB 3.1 Gen 1 Gigabit LAN |
| Diverso |
| Accesorios incluidos | Tolva de papel de ADF |
| Cables incluidos | 1 x cable USB |
| Cumplimiento de normas | RoHS |
| Estándares medioambientales |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Alimentación |
| Dispositivo de alimentación | Transformador eléctrico externo |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento (en espera) | 42 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.35 vatios |
| Parada de consumo de energía | 2.4 vatios |
| Software / Requisitos del sistema |
| Software incluido | ScanSnap Manager, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit) |
| Dimensiones y peso |
| Anchura | 30 cm |
| Profundidad | 20.2 cm |
| Altura | 17 cm |
| Peso | 4.9 kg |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% (sin condensación) |