| General |
| Tipo | Escáner de documentos - de sobremesa |
| Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Tamaño máx. de los documentos que admite | A4 (210 x 297 mm) |
| Escáner |
| Tipo de entrada | Color |
| Profundidad de escala de grises | 8 bits (256 colores) |
| Profundidad de color | 24 bits (16,7 millones de colores) |
| Resolución óptica | 600 ppp x 600 ppp |
| Resolución interpolada | 1200 ppp x 1200 ppp |
| A dos caras automático | Sí |
| Tipo de sensor de escaneo | CIS dual |
| Tipo de lámpara / fuente de luz | RGB LED |
| Velocidad máxima de escaneado de documentos en B/N | 25 ppm |
| Velocidad máxima de escaneado de documentos en color | 25 ppm |
| Funciones de los botones del panel de control | Explorar, parada |
| Datos de velocidad de escáner | 25 ppm - color - A4 25 ppm - escala de grises - A4 25 ppm - Blanco y negro - A4 50 ipm - color - A4 50 ipm - escala de grises - A4 50 ipm - Blanco y negro - A4 |
| Funciones de escáner | De-skewing, Image Emphasis, Dynamic Threshold, Error Diffusion, detección automática de color, detección automática de tamaño de página, omisión de páginas vacías, Advanced DTC, Multi-Image Output, RGB Color Dropout, UltraSonic Misfeed Detection, Suavizado de color, Flatbed detection, limpieza del borde |
| Cumplimiento de normas | TWAIN, ISIS |
| Manejo de soportes |
| Tamaño máximo de los documentos | 216 mm x 3048 mm |
| Tipo de documentos que admite | Papel normal, tarjeta con relieve |
| Tipo de alimentador de documentos | Manual, automático |
| Capacidad de almacenamiento de documentos | 50 hojas |
| Expansión / Conectividad |
| Interfaces | USB 2.0 - Type B |
| Alimentación |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación interna |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Software / Requisitos del sistema |
| Software incluido | Presto! PageManager, ABBYY FineReader Sprint, Software Operation Panel, PaperStream IP, Scanner Central Admin Agent, Error Recovery Guide, PaperStream Capture Lite |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit) |
| Dimensiones y peso |
| Anchura | 45.4 cm |
| Profundidad | 33.1 cm |
| Altura | 12.9 cm |
| Peso | 4.3 kg |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% (sin condensación) |