General |
Tipo | Escáner de documentos - de sobremesa |
Tipo de interfaz | USB 2.0, SCSI |
Tamaño máx. de los documentos que admite | 300 x 432 mm |
Escáner |
Tipo de entrada | Color |
Profundidad de escala de grises (externa) | 8 bits (256 niveles de gris) |
Profundidad de color (externa) | 24 bits (16,7 millones de colores) |
Resolución óptica | 600 ppp x 600 ppp |
Modo de exploración | Pasada única/doble |
A dos caras automático | Sí |
Tipo de sensor de escaneo | CMOS / CIS |
Tipo de lámpara / fuente de luz | Conjunto de indicadores LED RGB |
Velocidad máxima de escaneado de documentos en B/N | 80 ppm |
Velocidad máxima de escaneado de documentos en color | 80 ppm |
Ciclo de servicio | 10000 exploraciones por día |
Datos de velocidad de escáner | 80 ppm - escala de grises horizontal - 200 ppp 160 ipm - duplex - escala de grises horizontal - 200 ppp 80 ppm - horizontal B/N - 200 ppp 160 ipm - duplex - horizontal B/N - 200 ppp 80 ppm - horizontal color - 200 ppp 160 ipm - horizontal color - 200 ppp 80 ppm - horizontal color - 300 ppp 80 ipm - duplex - horizontal color - 300 ppp 80 ppm - escala de grises horizontal - 300 ppp 130 ipm - duplex - escala de grises horizontal - 300 ppp 80 ppm - horizontal B/N - 300 ppp 130 ipm - duplex - horizontal B/N - 300 ppp 60 ppm - escala de grises vertical - 200 ppp 60 ppm - escala de grises vertical - 300 ppp 60 ppm - vertical B/N - 200 ppp 60 ppm - vertical B/N - 300 ppp 120 ipm - duplex - escala de grises vertical - 200 ppp 120 ipm - duplex - escala de grises vertical - 300 ppp 120 ipm - duplex - vertical B/N - 200 ppp 120 ipm - duplex - vertical B/N - 300 ppp 60 ppm - vertical color - 200 ppp 120 ipm - duplex - vertical color - 200 ppp 60 ppm - vertical color - 300 ppp 80 ipm - duplex - vertical color - 300 ppp |
Funciones de escáner | Color Dropout, Ultrasonic Double Feed Detection |
Cumplimiento de normas | TWAIN, ISIS |
Manejo de soportes |
Tamaño máximo de los documentos | 300 mm x 3000 mm |
Tipo de documentos que admite | Papel normal |
Tipo de alimentador de documentos | Automático |
Capacidad de almacenamiento de documentos | 100 hojas |
Expansión / Conectividad |
Interfaces | Ultra SCSI USB 2.0 - Type B |
Diverso |
Compatible with Windows 7 | Aplicaciones y dispositivos "Compatible with Windows 7" llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7. |
Cumplimiento de normas | RoHS |
Estándares medioambientales |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Alimentación |
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación interna |
Voltaje necesario | CA 230V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico en funcionamiento (en espera) | 46.5 vatios (3.7 vatios) |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Controladores y utilidades, Adobe Acrobat 9 Standard, Kofax VirtualReScan Basic, Canon CapturePerfect 3.0 |
Sistema operativo requerido | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista |
Dimensiones y peso |
Anchura | 39.8 cm |
Profundidad | 31.2 cm |
Altura | 19.1 cm |
Peso | 10.5 kg |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 32.5 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |