General |
Tipo de producto | Smartphone |
Factor de forma | Carpeta - pantalla doble |
Anchura | 92.1 mm |
Profundidad | 11 mm |
Altura | 145.2 mm |
Peso | 284 g |
Detalles de las dimensiones | Sin plegar - 184.5 mm x 5.5 mm x 145.2 mm |
Color del cuerpo | Glaciar |
Material del cuerpo | Cristal Corning Gorilla |
Índice de reparabilidad | 3.9 (de cada 10) |
Valor SAR | 0,726 W/kg (cabezal), 1,478 W/kg (cuerpo) |
Celular |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 5G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Sistema operativo | Android 11 |
Asistente inteligente | Asistente de Google |
Navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM, tarjeta SIM electrónica (e-SIM) |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Comunicaciones |
Transmisión de datos | GPRS, FDD-LTE, TDD-LTE, LTE gigabit, LAA, 5G NR FR1 |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 5, Banda 8 |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 14, Banda 19, Banda 20, Banda 25, Banda 26, Banda 28, Banda 29, Banda 30, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41, Banda 42, Banda 46, Banda 48, Banda 66, Banda 71 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
Banda NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n25 |
Frecuencia NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, FDD 1900 |
Interfaz inalámbrica | NFC, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.1 |
Características del teléfono |
Sensores | Sensor de salón, Time of Flight (ToF), acelerómetros dobles, giroscopio dual, magnetómetro dual, sensor dual de luz de ambiente, sensor de proximidad doble |
Dispositivos de seguridad | Lector de huella (lateral) |
Características adicionales | Tecnología MIMO, Carga rápida, batería dual, comunicación Full Duplex, micrófono doble con supresión de sonido mediante IA y cancelación de eco acústico |
Reproductor de medios |
Normas de audio digital admitidas | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A, apt-X, IMY, RTX, OTA, MID, TWS, RTTL |
Normas de vídeo digital compatibles | MKV, FLV, AVI, MOV, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, TS, M2TS, WebM, HEVC, 3G2, HEIF, H.265 HEVC, HEIC |
Mejoras de sonido | Audio Qualcomm aptX HD, Qualcomm aptX Classic |
Procesador |
Tipo | Qualcomm Snapdragon 888 5G |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Memoria |
Memoria RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
Capacidad de memoria interna | 128 GB |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 12 Megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/2.0 |
Tamaño del pixel | 1 µm |
Cámara principal |
Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
Estabilizador de imagen óptico | Estabilizador óptico de imagen (OIS) |
Apertura de la lente | F/1.7 |
Tamaño del pixel | 1.4 µm |
Zoom digital | 10x |
Efectos especiales | HDR |
Modos de cámara | Modo nocturno, modo Automático, disparos con poca luz, modo panorámico con amplio rango dinámico, vídeo a cámara lenta a 120 o 240 fps |
Fuente de luz | Flash LED doble |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps |
Características | Enfoque automático con detección de fase (PDAF) y Dual Pixel, Smooth Zoom, HEVC (codificación de vídeo de alta eficiencia), grabación de vídeo HDR, captura de fotos multiframe, detección de escena con rango dinámico |
Segunda cámara |
Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
Zoom óptico | 2x |
Estabilizador de imagen óptico | Estabilizador óptico de imagen (OIS) |
Tipo de lente | Objetivo telefoto |
Apertura del objetivo | F/2.4 |
Tamaño del pixel | 1 µm |
Características | Enfoque automático de detección por fase (PDAF) |
Tercera cámara |
Resolución del sensor | 16 megapíxeles |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Apertura de la lente | F/2.2 |
Campo de visión (FoV) | 110 grados |
Tamaño del pixel | 1 µm |
Características | Campo de visión, corrección de distorsión |
Visualizador |
Tipo | Pantalla OLED |
Tecnología | AMOLED |
Tamaño en diagonal | 5.8" |
Resolución de pantalla | 1344 x 1892 píxeles |
Plegable | Sí |
Diseño | Plegable en ambas direcciones |
Densidad de píxeles | 401 ppi |
Relación de aspecto | 13:9 |
Brillo máximo | 800 cd/m² |
HDR | Sí |
Frecuencia de actualización | 90 Hz |
Protección | Corning Gorilla Glass Victus (cristal resistente a arañazos) |
Idiomas de pantalla | Danés, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Noruego, Polaco, Finlandés, Sueco, Español, Holandés, Japonés, UK English, Inglés de EE. UU., Australian English, French Canadian, Spanish (US), English (United States), English (Canada) |
Características | Gama de colores amplia DCI-P3, sRGB al 100 %, Pantallas dobles PixelSense Fusion |
Pantalla (segunda) |
Tipo | Pantalla OLED - color |
Tamaño diagonal | 5.8" |
Resolución de pantalla | 1344 x 1892 píxeles |
Pantalla (desplegada) |
Tamaño diagonal | 8.3 pulgada |
Resolución de la pantalla | 2688 x 1892 píxeles |
Conexiones |
Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batería |
Capacidad | 4449 mAh |
Tiempo de conversación | 1680 minutos |
Datos de tiempo de ejecución | Hablar: hasta 1680 minuto Reproducción (vídeo local): hasta 15.5 horas |
Diverso |
Cumplimiento de normas | HEARING AID M4/T3 |
Accesorios incluidos | Herramientas para quitar tarjeta SIM, altavoz USB-C, cable USB-C de Surface Duo 2 |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año Soporte técnico - asesoramiento - 90 días |
|