| General |
| Tipo de dispositivo | Conmutador - 48 puertos - sin gestionar |
| Tipo de caja | Sobremesa, montaje en rack |
| Subtipo | Gigabit Ethernet |
| Puertos | 48 x 10/100/1000 (24 PoE+) |
| Alimentación por Ethernet (PoE) | PoE+ |
| Presupuesto PoE | 380 W |
| Rendimiento | Ancho de banda: 96 Gbps Rendimiento de reenvío (tamaño de paquete de 64 bytes): 1.448.000 paquetes por segundo Latencia (paquetes de 64 bytes): < 4 µs Fila WRR: 1:3:5:7:8:10:12:15 |
| Tamaño de tabla de dirección MAC | 8K de entradas |
| Admite carcasa Jumbo | 12.288 bytes |
| Características | Auto-sensor por dispositivo, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), soporte DiffServ, Cola Round Robin (WRR) ponderada, Class of Service (CoS), 2 ventiladores, búfer de paquetes de 1,5 MB, Ethernet de eficiencia energética (EEE) |
| Cumplimiento de normas | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az |
| Indicadores de estado | Alimentación, PoE, ventilador, enlace/actividad/velocidad |
| Expansión / Conectividad |
| Interfaces | 48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 24 puertos (PoE+) - 30 W |
| Alimentación |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación eléctrica |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V (50 - 60 Hz) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 410 vatios |
| Espera de consumo de energía | 10 vatios |
| Diverso |
| Accesorios incluidos | Patas de goma |
| Kit de montaje en bastidor | Incluido |
| MTBF (tiempo medio entre errores) | 570,972 horas |
| Cumplimiento de normas | UL, VCCI, CB, IC Class A, FCC Part 15 A, LVD, KC, RCM |
| Localización | Reino Unido, Europa |
| Dimensiones y peso |
| Anchura | 44 cm |
| Profundidad | 31 cm |
| Altura | 4.3 cm |
| Peso | 4.56 kg |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 45 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
| Temperatura mínima de almacenamiento | -20 °C |
| Temperatura máxima de almacenamiento | 70 °C |
| Ámbito de humedad de almacenamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |