| General |
| Tipo de dispositivo | Conmutador - 16 puertos - sin gestionar |
| Tipo de caja | Sobremesa, montaje en pared |
| Subtipo | Gigabit Ethernet |
| Puertos | 16 x 10/100/1000 (PoE+) |
| Alimentación por Ethernet (PoE) | PoE+ |
| Presupuesto PoE | 183 W |
| Rendimiento | Ancho de banda sin bloqueo: 32 Gbps Tamaño del búfer de paquetes: 1 MB Rendimiento de reenvío (tamaño de paquete de 64 bytes): 1.448.000 pps Latencia (paquetes de 64 bytes): 3.7 µs |
| Tamaño de tabla de dirección MAC | 4K de entradas |
| Admite carcasa Jumbo | 9216 bytes |
| Características | Negociación automática, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), soporte DiffServ, mitad modo dúplex, modo dúplex completo, sin ventilador, Energy Efficient Ethernet, Class of Service (CoS), SOHO (Small Office/Home Office), Weighted Round Robin (WRR) |
| Cumplimiento de normas | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
| Indicadores de estado | Alimentación, PoE, ventilador, enlace/actividad/velocidad |
| Expansión / Conectividad |
| Interfaces | 16 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W |
| Alimentación |
| Dispositivo de alimentación | Transformador eléctrico externo |
| Cantidad instalada | 1 |
| Potencia suministrada | 200 vatios |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 195.9 vatios |
| Espera de consumo de energía | 2.67 vatios |
| Diverso |
| Accesorios incluidos | Kit de montaje en pared |
| MTBF (tiempo medio entre errores) | 2,362,192 horas |
| Cumplimiento de normas | Plug and Play, VCCI, CB, IC Class A, FCC Part 15 A, LVD, KC, RCM |
| Localización | Europa |
| Dimensiones y peso |
| Anchura | 28.6 cm |
| Profundidad | 10.2 cm |
| Altura | 2.7 cm |
| Peso | 880 g |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años Garantía limitada - asesoramiento telefónico - 90 días |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 90% (sin condensación) |
| Temperatura mínima de almacenamiento | -20 °C |
| Temperatura máxima de almacenamiento | 70 °C |
| Ámbito de humedad de almacenamiento | 95% (sin condensación) |