General |
Tipo de dispositivo | Enrutador inalámbrico |
Servicios incluidos | 1 año de los planes NetCloud Enterprise Branch Essentials y Advanced |
Tipo de caja | Sobremesa, montaje en rack, montaje en pared |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico, cableado |
Protocolo de interconexión de datos | Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Banda de frecuencia | 2,4 GHz/5 GHz |
Rendimiento | Rendimiento del firewall con estados: 2 Gbps Capacidad IPS: 1,5 Gbps Capacidad VPN (IPSec): 400 Mbps Rendimiento máximo (2,4 GHz): 1148 Mbps Rendimiento máximo (5 GHz): 2400 Mbps |
Capacidad | Túneles VPN concurrentes: 20 Sesiones TCP simultáneas: 130000 |
Algoritmo de cifrado | WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal |
Características | Asistencia técnica VPN, soporte DFS, admite Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP), botón de reinicio, carcasa metálica, tecnología 4x4 MU-MIMO, asistencia de SD-WAN, PoE de hasta 90 W por puerto |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ab, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, cUL, CB, IC, FCC, RoHS, WEEE, PTCRB, GCF, RCM, CP65, EN 62368-1, FCC Part 96 CBRS |
Dispositivos integrados | GPS |
Indicadores de estado | Alimentación, intensidad de la señal, VPN, 4G, Wi-Fi, 5G |
Propiedades de línea |
Formato código de línea | 256 QAM |
Comunicaciones |
Tipo | Módem móvil inalámbrico |
Protocolo móvil | UMTS, HSPA+, 5G NR |
Cellular Band | LTE B13, LTE B17, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B39, LTE B28, LTE B29, LTE B8, LTE B66, LTE B30, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B18, LTE B19, LTE B46, LTE B14, LTE B32, LTE B42, LTE B43, LTE B48, LTE B71, 5G n78, 5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n28, 5G n41, 5G n66, 5G n71, 5G n77, 5G n79, LTE B34, WCDMA B1, WCDMA B2, WCDMA B5, WCDMA B8, WCDMA B6, WCDMA B19, WCDMA B9, WCDMA B4, WCDMA B3 |
Velocidad máxima de transferencia | 4.14 Gbps |
Expansión / Conectividad |
Interfaces | WAN / LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE++) - RJ-45 WAN / LAN: 6 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T WAN / LAN: 1 x 2.5GBase-T (PoE++) - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 10Gb Ethernet - SFP+ Antena: 5 x SMA USB 2.0: 1 x USB de 4 clavijas Tipo A Antena: 4 x RP-SMA Consola: 1 x RJ-45 LAN: 1 x SFP/SFP+ |
Ranuras de expansión | 2 (total) / 2 (libre) x Mini-SIM 1 ranura de expansión |
Antena |
Antena | Externa desmontable |
Cantidad de antenas | 8 |
Alimentación |
Dispositivo de alimentación | Transformador eléctrico externo |
Voltaje necesario | CA 100-240 V |
Diverso |
Accesorios incluidos | Patas de goma, juego de montaje en rack, kit de montaje en pared |
Localización | Unión Europea |
Dimensiones y peso |
Anchura | 32 cm |
Profundidad | 16 cm |
Altura | 4.4 cm |
Peso | 1.98 kg |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - de por vida |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 50 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 90% |
|